Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
Dermed | 53 | 1 | 53.0000 |
huset | 42 | 1 | 42.0000 |
spill | 38 | 1 | 38.0000 |
biler | 35 | 1 | 35.0000 |
Nå | 34 | 1 | 34.0000 |
faste | 33 | 1 | 33.0000 |
Hennes | 33 | 1 | 33.0000 |
sykehus | 32 | 1 | 32.0000 |
programmet | 32 | 1 | 32.0000 |
Tom | 31 | 1 | 31.0000 |
Bare | 31 | 1 | 31.0000 |
antagelig | 31 | 1 | 31.0000 |
svart | 30 | 1 | 30.0000 |
Michael | 30 | 1 | 30.0000 |
lager | 28 | 1 | 28.0000 |
foregikk | 28 | 1 | 28.0000 |
stemme | 28 | 1 | 28.0000 |
internasjonal | 27 | 1 | 27.0000 |
hendelser | 27 | 1 | 27.0000 |
enheter | 27 | 1 | 27.0000 |
Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
nymfestadier | 3 | 16 | 0.1875 |
larve | 3 | 16 | 0.1875 |
ufullstendig | 3 | 16 | 0.1875 |
nyklekt | 3 | 16 | 0.1875 |
holometabole | 5 | 14 | 0.3571 |
insektet | 6 | 16 | 0.3750 |
forvandling | 9 | 23 | 0.3913 |
baser | 4 | 10 | 0.4000 |
luftvåpens | 4 | 10 | 0.4000 |
fotballaget | 4 | 10 | 0.4000 |
Vest-Virginia | 3 | 7 | 0.4286 |
groper | 3 | 7 | 0.4286 |
Innocens | 3 | 7 | 0.4286 |
knøler | 3 | 7 | 0.4286 |
ALJACK | 3 | 7 | 0.4286 |
fotballforbund | 4 | 9 | 0.4444 |
herrelandslag | 4 | 9 | 0.4444 |
metamorfose | 6 | 13 | 0.4615 |
Vibeke | 3 | 6 | 0.5000 |
Cnyborg | 3 | 6 | 0.5000 |
This subchapter is similar to 5.1.7.1 ff. using sentence co-occurrences instead of NN co-occurrences. The tables show words with few or many co-occurrences relative to their frequency.
The diagram below displays for any word its frequency and number of sentence co-occurrences.
5.1.7.1 Number of NN co-occurrences vs. Frequency I
5.1.7.2 Number of NN co-occurrences vs. Frequency II